出庫時間予測システム
<利用方法動画>
駐車場内に設置したAIカメラの解析結果に基づく、出庫予測時間をご案内いたします。
■下りスロープの色(お帰りMAP参照)
■出口番号①~⑥(お帰りMAP参照)
を組み合わせた最適なルートをご選択いただき、駐車場内案内看板通りに出口へお進みください。
また混雑時にはお帰り時間の変更を検討いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
お帰りMAP
〔お車の駐車位置をお選びください〕
※立駐棟・店舗棟についてはこちらをご確認くださいませ。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
1F | 北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
2F | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
3F | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
4F | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
5F | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
5分 | 5分 | 5分 | ||||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
RF | 南出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
5分 | 5分 | 5分 | ||||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
5分 | 5分 | 5分 | ||||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
4F北 | 南出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
東出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
4F南 | 南出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
4F西 | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
4F東 | 南出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
RF西 | 西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | ||
北西出口 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
臨時出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。
現在 | 予測 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロア | 出口 | スロープ | 出口まで | 30分後 | 1時間後 | |
RF東 | 南出口 | 5分 | 5分 | 5分 |
16:10現在
※表示される出庫までの時間は目安となります。
実際の時間とは異なる場合がございますのでご了承ください。